Chipu commencent la préparation de la Barthes Cup
Chipu, comme on appelle l'équipe nationale du Kenya des moins de 20 ans, sont les champions en titre de la Coupe Barthes après avoir vaincu la Namibie 21-18 en finale à Nairobi en…

Chipu, comme on désigne l'équipe nationale du Kenya U20, est la championne en titre de la Coupe Barthes après avoir vaincu la Namibie 21-18 en finale à Nairobi en avril l'année dernière
NAIROBI, Kenya, 9 janvier 2020 - Un groupe de 43 joueurs de l'équipe nationale du Kenya U20 a été sélectionné par l'entraîneur-chef Paul Odera en préparation du Championnat d'Afrique U20 de cette année, la Coupe Barthes, dont les dates et le lieu seront annoncés en temps utile par Rugby Africa. L'équipe a commencé son entraînement mardi 7 janvier 2020. Elle a été sélectionnée après une série de sélections menées par Odera et son équipe technique.
S'exprimant après les essais finaux à Nairobi dimanche 5 janvier 2020, Odera a déclaré : « C'est bon de voir que nous avons beaucoup de talent à travers le pays et ce qui est très encourageant c'est que les garçons sont enthousiastes et prêts à apprendre. L'objectif d'aujourd'hui est de voir lequel des joueurs que nous avons vus pendant les régions peut faire un pas en avant et réaliser le potentiel que nous avons vu. »
Chipu, comme on désigne l'équipe nationale du Kenya U20, est la championne en titre de la Coupe Barthes après avoir vaincu la Namibie 21-18 en finale à Nairobi en avril l'année dernière. Cette victoire leur a permis de représenter l'Afrique au World Rugby Junior Trophy au Brésil où ils ont terminé sixièmes au classement général.
Équipe Chipu 2020 définitive
| Poste | Nom | Prénom | DDN | Club/École |
| Pilier gauche | Siminyu | Andrew | 21/5/2000 | University of Johannesburg |
| Pilier gauche | Njenga | Ian | 04-03-00 | Nondies RFC |
| Pilier gauche | Kiarie | Charles | 21/11/2001 | Alliance High School |
| Talonneur | Mulaa | Emmanuel | 15/12/2000 | Menengai Oilers RFC |
| Talonneur | Mwaura | Edward | 26/8/2000 | Menengai Oilers RFC |
| Pilier droit | Masheti | Ian | 05-08-00 | Resolution Impala Saracens |
| Pilier droit | Rahedi | Rotuk | 24/8/2000 | Unattached |
| Pilier droit | Obure | Collins | 29/2/2000 | Blackblad RFC |
| Pilier droit | Ngige | Tariq | 19/5/2001 | Resolution Impala Saracens |
| Deuxième ligne gauche | Wekesa | Kevin | 08-07-00 | Kabras Sugar RFC |
| Deuxième ligne gauche | Aduda | Frank | 02-08-00 | Resolution Impala Saracens |
| Deuxième ligne gauche | Okeyo | Thomas | 31/1/2000 | Top Fry Nakuru RFC |
| Deuxième ligne droite | Ayoo | Hibrahim | 06-08-02 | Menengai Oilers RFC |
| Deuxième ligne droite | Wandera | George | 17/9/2000 | Homeboyz RFC |
| Troisième ligne – 6 | Were | Samuel | 24/5/2000 | Menengai Oilers RFC |
| Troisième ligne – 6 | Kangethe | Julius | 13/10/2001 | Muranga RFC |
| Troisième ligne – 6 | Mwalati | Reinhard | 10-04-01 | Homeboyz RFC |
| Troisième ligne – 7 | Kahi | Darrensheldon | 03-07-00 | Blackblad RFC |
| Troisième ligne – 7 | McGreevy | James | 03-06-00 | Kenya Harlequin F.C |
| Troisième ligne – 7 | Weru | Joshua | 10-03-03 | Kenya Harlequin F.C |
| Troisième ligne – 7 | Indeche | Collins | 26/4/2001 | Kabras Sugar RFC |
| N° 8 | Kyriazi | George | 13/5/2001 | Unattached |
| N° 8 | Juma | Reagan | 13/7/2001 | KCB RFC |
| N° 8 | Wamalwa | Ian | 27/2/2000 | Stanbic Mwamba RFC |
| Demi de mêlée | Mweti | Muriithi | 14/2/2001 | Nondies RFC |
| Demi de mêlée | Mwangi | James | 11-02-01 | Resolution Impala Saracens |
| Demi d'ouverture | Coulson | Dominic | 04-02-00 | University of Exeter |
| Demi d'ouverture | Ashley | Owain | 22/3/2001 | Cardiff University |
| Demi | Onyango | Fidens Tony | 12-05-00 | N.Suburbs RFC |
| Demi d'ouverture | Wamalwa | Amon | 21/1/2001 | Homeboyz RFC |
| Centre | Okoth | John | 28/4/2000 | Top Fry Nakuru RFC |
| Centre | Oloo | Shem | 02-02-02 | N.Suburbs RFC |
| Centre | Kimani | Brian | 02-01-00 | Top Fry Nakuru RFC |
| Centre | Kolian | Elvin | 11-06-01 | Nakuru High School |
| Centre | Tendwa | Valerian | 01-05-00 | Kabras Sugar RFC |
| Centre | Myatt – Taylor | Thomas | 05-08-02 | Milton Abbey |
| Centre | Mwaura | Samuel | 31/12/2001 | Top Fry Nakuru RFC |
| Ailier gauche | Weru | Jeremy | 18/4/2001 | Kenya Harlequin F.C |
| Ailier gauche | Omwoyo | Keith | 10-09-00 | Nyamira |
| Ailier droit | Nyamweya | Adam | 05-07-00 | Mean Machine |
| Ailier droit | Lewis | Mark | 16/1/2001 | Vandals/St. Patrick's High School Iten |
| Arrière | Matoka | Matoka | 31/12/2000 | Strathmore Leos |
| Arrière | Onzere | Arnold | 24/4/2001 | Homeboyz RFC |
| Arrière | Omanyo | Walter | 18/12/2000 | Strathmore Leos |
Contact presse :
À propos de Rugby Afrique :
Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) est l'instance dirigeante du rugby en Afrique et l'une des associations régionales de World Rugby. Elle réunit tous les pays africains pratiquant le rugby à XV, le rugby à sept et le rugby féminin. Rugby Afrique organise diverses compétitions, notamment les tournois qualificatifs pour la Coupe du Monde de Rugby et l'Africa Sevens, compétition qualificative pour les Jeux Olympiques. Avec 39 fédérations membres, Rugby Afrique se consacre à la promotion et au développement du rugby sur tout le continent. World Rugby a désigné le Ghana, le Nigeria et la Zambie comme trois des six nations émergentes connaissant une forte croissance dans le rugby.








